Catégorie
Geobag fabriqué en géotextile pour la protection des rivières et des pentes
Geobag fabriqué en géotextile pour la protection des rivières et des pentes 100-800gsm Spécifications : Photos de produc
Informations de base.
spécification | 1x0,7 m (ou autre taille personnalisée) |
Marque déposée | HÉRITAGE |
Origine | Chine |
Code SH | 56039390 |
Capacité de production | 50 000 PC par semaine |
Description du produit
Geobag fabriqué en géotextile pour la protection de la rivière Hydro et des pentes 100-800 g/m²Spécification:
# | Caractéristiques | 100g | 250g | 300 grammes | 350g | 400g | 450g | 500g | 600g | 800g | Remarque |
1 | Variation de la masse par unité de surface,% | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Épaisseur, mm≥ | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
3 | Amplitude, déviation,% | ||||||||||
4 | Résistance à la rupture, KN/m≥ | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 19 | 25 | vertical et horizontal |
5 | Allongement à la rupture,% | ||||||||||
6 | Résistance à l'éclatement CBR, KN≥ | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
7 | Ouverture équivalente 0 (0), mm | ||||||||||
8 | Coefficient de perméabilité verticale, cm/s | K=1,0 ~9,9 | |||||||||
9 | Résistance à la déchirure, KN≥ | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | vertical et horizontal |
Photos de production et de livraison